در حال نمایش 9 نتیجه
تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi، ظرفیت 256 گیگابایت gray
موجود است
ابعاد | ۱۷۷.۵x۲۴۹.۷x۵.۳ میلیمتر |
---|---|
توضیحات بدنه | بدنه با قسمت پشتی و فریم آلومینیومی با نسبت نمایشگر به بدنه ~۸۴.۲% |
قابلیتهای صفحه نمایش | صفحه نمایش Ultra Retina XDR با تکنولوژی Tandem OLED / تکنولوژی ProMotion با قابلیت تنظیم تطبیقی نرخبهروزرسانی ۱۰۰ تا ۱۲۰ هرتز / پشتیبانی از قابلیتهای Wide color (P۳) و True Tone / مقاومت در برابر جذب اثر انگشت / لمینت شده به صورت کامل / پوشش ضد انعکاس نور / روشنایی SDR تا ۱۰۰۰ نیت و روشنایی در حالت HDR تا ۱۶۰۰ نیت / کنتراست ۲,۰۰۰,۰۰۰:۱ / پشتیبانی از قلم Apple Pencil Pro و Apple Pencil (USB‑C) |
پردازنده | Apple M۴ (با ۹ هسته، شامل ۳ هسته Performance و ۶ هسته Efficiency) |
پردازنده گرافیکی | گرافیک مجتمع Apple M۴ با ۱۰ هسته اختصاصی |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۳.۰ USB ۴.۰ Wi-Fi DisplayPort Bluetooth Thunderbolt ۳ |
مشخصات دوربین اصلی | ماژول دوربین اصلی متشکل از دوربین Wide و اسکنر LiDAR / دوربین اصلی عریض با دریچه دیافراگم ƒ/۱.۸ با پشتیبانی از زوم دیجیتال تا ۵ برابر / فلش Adaptive True Tone / حالت عکاسی پانوراما (با رزولوشن حداکثری ۶۳ مگاپیکسل) / پوشش لنز کریستال Sapphire / فوکس خودکار با Focus Pixels / پشتیبانی از Smart HDR ۴ / پوشش دامنه رنگی عریض / تثبیت کننده خودکار تصاویر / حالت Burst / فیلمبرداری با وضوح ۴K تا نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه و پشتیبانی از ProRes / فیلمبردای Slo-mo با وضوح Full-HD با نرخ حداکثری ۲۴۰ فریم بر ثانیه |
حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) روشنایی (Lighting) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
سایر توضیحات | دارای شارژر با توان ۲۰ وات و کابل شارژر USB-C به طول یک متر / چیپ M۴ اپل با پشتیبانی سختافزاری از Ray-Tracing به همراه ۱۶ موتور عصبی، پهنای باند ۱۲GB/S / سازگار برای دیکودینگ و انکودینگ ویدیو و فرمتهای ویدیویی ۸K H.۲۶۴, HEVC, ProRes و ProRes RAW / چهار میکروفن داخلی استریو / مجهز به قطب نما و iBeacon microlocation / مجهز به اسکنر LiDAR، ژیروسکوپ سه جهته |
تبلت 12.9 اینچ اپل مدل iPad Pro 12.9 2022 WIFI، ظرفیت 256 گیگابایت
موجود است
ابعاد | ۶.۴×۲۱۴.۹×۲۸۰.۶ میلیمتر |
---|---|
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت (شمع در متر مربع |
پردازنده | Apple M۲ Chipset |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۱۰-core graphics) |
مشخصات دوربین اصلی | دارای سه سنسور در پشت گوشی, سنسورهای ۱۲+۱۰مگاپیکسل و TOF ۳D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۳ اینچ (Sensor Size ۱/۳) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع dual pixel PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۵ درجه سنسور سوم TOF ۳D LiDAR scanner (depth) |
مشخصات دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۲ درجه فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰fps) |
باتری | ۱۰۷۵۸ میلیآمپرساعت |
تبلت اپل مدل iPad Mini 6th Generation 2021 Wi-Fi ظرفیت 64 گیگابایت و 4 گیگابایت رم
موجود است
ابعاد | ۱۹۵.۴x۱۳۴.۸x۶.۳ میلیمتر |
---|---|
توضیحات بدنه | آلومینیم |
قابلیتهای صفحه نمایش | پشتیبانی از قلم اپل نسل دوم Liquid Retina IPS LCD, ۵۰۰ nits (typ) |
پردازنده | Apple A۱۵ Bionic chip with ۶۴‑bit architecture |
مشخصات دوربین اصلی | سنسور دوربین از نوع عریض (wide) و دارای دریچهی دیافراگم f/۱.۸ مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و سرعت ۳۰،۶۰، ۲۴، ۲۵ فریم بر ثانیه(۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) فیلمبرداری با رزولوشن Full HD و سرعت ۳۰، ۶۰ ، ۲۵ ، ۱۲۰ ، ۲۴۰ فریم بر ثانیه(۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) فیلمبرداری آهسته با رزولوشن Full HD و سرعت ۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری gyro-EIS قابلیت عکاسی پانوراما تا ۶۳ مگا پیکسل (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
مشخصات دوربین سلفی | سنسور ۱۲ مگاپیکسل سنسور دوربین از نوع عریض (ultrawide) و دارای دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۲ درجه قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن Full HD و سرعت ۳۰، ۶۰ ، ۲۵ فریم بر ثانیه(۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰fps) |
سایر قابلیتها | نمایشگر با پوشش ضد انعکاس روشنایی ۵۰۰ nits True Tone نمایشگر Wide color gamut نمایشگر Fingerprint-resistant oleophobic coating Fully laminated display Antireflective coating ۱.۸% reflectivity روشنایی ۵۰۰ نیت Supports Apple Pencil (۲nd generation) |
موس گرین لاین greenlion mouse G50
موجود است
تعداد کلید | ۳ عدد |
---|---|
نوع اتصال | دانگل USB |
قابلیتهای ماوس | قابلیت کارکردن با هر دو دست |
محدوده دقت | ۸۰۰ تا ۱۶۰۰ |
دقت | ۱۲۰۰ DPI |
سازگار با سیستم عاملهای | Windows , MAC , Android |
سایر قابلیتها | برد مفید ۱۰ متری و همچین استفاده از دانگل USB با فرکانس ۲.۴GHz این قابلیت رو به شما میدهد تا با خیال راحت از این موس استفاده کنید قابلیت کارکردن با هر دو دست |
هارد اکسترنال ADATA دو ترابایت مدل HD330
موجود است
ظرفیت | یک ترابایت |
---|---|
سازگار با سیستم عاملهای | Windows XP/Vista/۷/۸/۸.۱/۱۰ Mac OS X ۱۰.۶ or later Linux Kernel ۲.۶ or later |
اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB ۳.۱ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از رمزگذاری ۲۵۶ بیتی AES پشتیبانی از نرم افزار مدیریت اطلاعات HDDtoGO جنس بدنه: پلاستیک با پوشش سیلیکون دمای عملکرد: ۵–۵۰ درجه سانتیگراد ولتاژ عملکرد: DC ۵V, ۹۰۰mA |
امکانات هارد دیسک اکسترنال | نشانگر LED |
هارد اکسترنال ADATA دو ترابایت مدل HD710 pro
موجود است
ظرفیت | یک ترابایت |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۵ گیگابیت بر ثانیه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
سایر قابلیتها | دارای استاندارد IP۶۸ (ضدآب و ضد گرد و غبار) دارای استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰G ۵۱۶.۶ از ارتش ایالات متحده امریکا (ضد ضربه و ضد شوک) دارای سنسور ضد شوک G Shock |
امکانات هارد دیسک اکسترنال | نشانگر LED |
هارد اکسترنال ADATA یک ترابایت مدل HD710 pro
موجود است
ظرفیت | یک ترابایت |
---|---|
سرعت انتقال دادهها | ۵ گیگابیت بر ثانیه |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
سایر قابلیتها | دارای استاندارد IP۶۸ (ضدآب و ضد گرد و غبار) دارای استاندارد نظامی MIL-STD-۸۱۰G ۵۱۶.۶ از ارتش ایالات متحده امریکا (ضد ضربه و ضد شوک) دارای سنسور ضد شوک G Shock |
امکانات هارد دیسک اکسترنال | نشانگر LED |